| Quarter | Action | Shares change | Est. value change | Δ Own | Shares held | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | New | +499 | +$1.8M | – | 499 | May 15, 2026 |
| Q1 2025 | Reduced | −20K | −$70M | −92.5% | 2K | May 14, 2025 |
| Q4 2024 | Added | +1K | +$4.2M | +6.5% | 22K | Feb 13, 2025 |
| Q3 2024 | Added | +1K | +$4.5M | +7.7% | 21K | Nov 13, 2024 |
| Q2 2024 | Added | +3K | +$8.1M | +16.9% | 19K | Aug 14, 2024 |
| Q1 2024 | Added | +4K | +$10M | +27.8% | 16K | May 14, 2024 |
| Q4 2023 | Added | +706 | +$1.8M | +5.9% | 13K | Feb 14, 2024 |
| Q3 2023 | Added | +3K | +$8.4M | +38.2% | 12K | Nov 13, 2023 |
| Q2 2023 | Reduced | −2K | −$5.0M | −18.4% | 9K | Aug 11, 2023 |
| Q1 2023 | Added | +5K | +$13M | +92.1% | 11K | May 12, 2023 |
| Q4 2022 | Reduced | −3K | −$6.7M | −33.3% | 6K | Feb 13, 2023 |
| Q3 2022 | Added | +5K | +$12M | +183.9% | 8K | Nov 10, 2022 |
| Q2 2022 | New | +3K | +$6.0M | – | 3K | Aug 11, 2022 |
| Q4 2021 | Added | +954 | +$1.8M | +184.2% | 1K | Feb 14, 2022 |
| Q3 2021 | New | +518 | +$831K | – | 518 | Nov 12, 2021 |
Yes. As of Q1 2026, Ray Dalio disclosed 499 shares of AZO, worth $1.7M. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Ray Dalio first disclosed a AZO position in Q3 2021; every quarterly buy and sell since is in the table above. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
The quarter-by-quarter table above shows each sale and reduction Ray Dalio disclosed in AZO. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Ray Dalio disclosed 499 shares of AZO as of Q1 2026. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Ray Dalio's estimated average buy price for AZO is $3,587.46, from quarter-average prices weighted by the shares added each quarter. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
13F filings disclose quarter-end holdings, not trade dates or execution prices. These estimates use each covered quarter's average market price; the add average excludes the opening position and quarters without price data. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.