| Quarter | Action | Shares change | Est. value change | Δ Own | Shares held | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Added | +123K | +$31M | +40.5% | 426K | May 14, 2026 |
| Q4 2025 | Reduced | −88K | −$27M | −22.4% | 303K | Feb 12, 2026 |
| Q3 2025 | Added | +17K | +$5.2M | +4.4% | 391K | Nov 13, 2025 |
| Q2 2025 | Added | +215K | +$62M | +135.1% | 374K | Aug 13, 2025 |
| Q1 2025 | Added | +200 | +$54K | +0.1% | 159K | May 14, 2025 |
| Q4 2024 | Added | +50K | +$13M | +45.7% | 159K | Feb 13, 2025 |
| Q3 2024 | New | +109K | +$22M | – | 109K | Nov 13, 2024 |
| Q1 2024 | New | +122K | +$23M | – | 122K | May 13, 2024 |
| Q2 2023 | Added | +58K | +$17M | +2,400.0% | 60K | Aug 11, 2023 |
| Q1 2023 | Reduced | −148K | −$44M | −98.4% | 2K | May 12, 2023 |
| Q4 2022 | Added | +139K | +$38M | +1,207.8% | 150K | Feb 13, 2023 |
| Q3 2022 | New | +12K | +$2.9M | – | 12K | Nov 14, 2022 |
| Q1 2022 | Added | +94K | +$23M | +106.9% | 183K | May 13, 2022 |
| Q4 2021 | New | +88K | +$26M | – | 88K | Feb 11, 2022 |
Yes. As of Q1 2026, Jim Simons disclosed 426K shares of PODD, worth $89M. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Jim Simons first disclosed a PODD position in Q4 2021; every quarterly buy and sell since is in the table above. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
The quarter-by-quarter table above shows each sale and reduction Jim Simons disclosed in PODD. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Jim Simons disclosed 426K shares of PODD as of Q1 2026. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Jim Simons's estimated average buy price for PODD is $258.82, from quarter-average prices weighted by the shares added each quarter. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
13F filings disclose quarter-end holdings, not trade dates or execution prices. These estimates use each covered quarter's average market price; the add average excludes the opening position and quarters without price data. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.