| Quarter | Action | Shares change | Est. value change | Δ Own | Shares held | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Reduced | −504K | −$11M | −63.1% | 295K | May 14, 2026 |
| Q4 2025 | Added | +71K | +$1.5M | +9.8% | 799K | Feb 12, 2026 |
| Q3 2025 | Added | +320K | +$7.5M | +78.6% | 728K | Nov 13, 2025 |
| Q2 2025 | New | +408K | +$6.0M | – | 408K | Aug 13, 2025 |
| Q4 2024 | Added | +250K | +$5.0M | +180.5% | 389K | Feb 13, 2025 |
| Q3 2024 | New | +139K | +$3.2M | – | 139K | Nov 13, 2024 |
| Q1 2024 | Reduced | −204K | −$7.0M | −88.3% | 27K | May 13, 2024 |
| Q4 2023 | Added | +63K | +$2.1M | +37.1% | 231K | Feb 13, 2024 |
| Q3 2023 | Added | +19K | +$741K | +12.4% | 169K | Nov 14, 2023 |
| Q2 2023 | Added | +9K | +$333K | +6.4% | 150K | Aug 11, 2023 |
| Q1 2023 | New | +141K | +$5.9M | – | 141K | May 12, 2023 |
| Q3 2021 | Reduced | −812K | −$32M | −95.3% | 40K | Nov 12, 2021 |
| Q2 2021 | Reduced | −612K | −$29M | −41.8% | 851K | Aug 13, 2021 |
| Q1 2021 | First covered | – | – | – | 1.5M | May 13, 2021 |
Yes. As of Q1 2026, Jim Simons disclosed 295K shares of ADNT, worth $6.0M. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Jim Simons held ADNT since at least Q1 2021, when this filing coverage begins; the opening snapshot is not a disclosed purchase. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
The quarter-by-quarter table above shows each sale and reduction Jim Simons disclosed in ADNT. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Jim Simons disclosed 295K shares of ADNT as of Q1 2026. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Jim Simons's estimated average buy price for ADNT is $18.78, from quarter-average prices weighted by the shares added each quarter. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
13F filings disclose quarter-end holdings, not trade dates or execution prices. These estimates use each covered quarter's average market price; the add average excludes the opening position and quarters without price data. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.