| Quarter | Action | Shares change | Est. value change | Δ Own | Shares held | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Added | +15K | +$2.4M | +54.1% | 44K | May 14, 2026 |
| Q4 2025 | New | +29K | +$3.8M | – | 29K | Feb 17, 2026 |
| Q1 2025 | Reduced | −142K | −$23M | −59.2% | 98K | May 14, 2025 |
| Q4 2024 | Added | +11K | +$2.0M | +4.7% | 240K | Feb 13, 2025 |
| Q3 2024 | Added | +22K | +$4.0M | +10.5% | 229K | Nov 13, 2024 |
| Q2 2024 | Added | +10K | +$1.8M | +5.1% | 207K | Aug 13, 2024 |
| Q1 2024 | Added | +86K | +$16M | +77.3% | 197K | May 14, 2024 |
| Q4 2023 | Added | +17K | +$3.1M | +18.6% | 111K | Feb 13, 2024 |
| Q3 2023 | Added | +13K | +$2.5M | +16.1% | 94K | Nov 13, 2023 |
| Q2 2023 | Unchanged | – | – | – | 81K | Aug 14, 2023 |
| Q1 2023 | Added | +25K | +$4.5M | +45.7% | 81K | May 12, 2023 |
| Q4 2022 | Added | +2K | +$258K | +3.0% | 55K | Feb 13, 2023 |
| Q3 2022 | Added | +52K | +$7.8M | +3,748.1% | 54K | Nov 10, 2022 |
| Q2 2022 | New | +1K | +$208K | – | 1K | Aug 12, 2022 |
Yes. As of Q1 2026, Jeremy Grantham disclosed 44K shares of LSTR, worth $7.1M. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Jeremy Grantham first disclosed a LSTR position in Q2 2022; every quarterly buy and sell since is in the table above. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
The quarter-by-quarter table above shows each sale and reduction Jeremy Grantham disclosed in LSTR. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Jeremy Grantham disclosed 44K shares of LSTR as of Q1 2026. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Jeremy Grantham's estimated average buy price for LSTR is $140.32, from quarter-average prices weighted by the shares added each quarter. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
13F filings disclose quarter-end holdings, not trade dates or execution prices. These estimates use each covered quarter's average market price; the add average excludes the opening position and quarters without price data. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.