| Quarter | Action | Shares change | Est. value change | Δ Own | Shares held | Filing date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Reduced | −170K | −$10M | −12.2% | 1.2M | May 20, 2026 |
| Q4 2025 | Reduced | −115K | −$5.0M | −7.6% | 1.4M | Feb 17, 2026 |
| Q3 2025 | Reduced | −491K | −$21M | −24.6% | 1.5M | Nov 13, 2025 |
| Q2 2025 | Reduced | −195K | −$7.4M | −8.9% | 2.0M | Aug 13, 2025 |
| Q1 2025 | Added | +428K | +$16M | +24.3% | 2.2M | May 15, 2025 |
| Q4 2024 | Reduced | −662K | −$30M | −27.3% | 1.8M | Feb 12, 2025 |
| Q3 2024 | Added | +7K | +$330K | +0.3% | 2.4M | Nov 14, 2024 |
| Q2 2024 | Reduced | −556K | −$28M | −18.7% | 2.4M | Aug 14, 2024 |
| Q1 2024 | Added | +56K | +$2.3M | +1.9% | 3.0M | May 14, 2024 |
| Q4 2023 | Added | +212K | +$7.8M | +7.8% | 2.9M | Feb 13, 2024 |
| Q3 2023 | Added | +78K | +$3.2M | +3.0% | 2.7M | Nov 13, 2023 |
| Q2 2023 | Reduced | −65K | −$2.5M | −2.4% | 2.6M | Aug 14, 2023 |
| Q1 2023 | Added | +113K | +$4.7M | +4.4% | 2.7M | Aug 25, 2023 |
| Q4 2022 | Added | +126K | +$4.4M | +5.2% | 2.6M | Apr 21, 2023 |
| Q3 2022 | Added | +42K | +$1.2M | +1.7% | 2.5M | Nov 14, 2022 |
| Q2 2022 | Added | +400K | +$16M | +19.9% | 2.4M | Aug 15, 2022 |
| Q1 2022 | Added | +26K | +$1.2M | +1.3% | 2.0M | May 16, 2022 |
| Q4 2021 | Added | +152K | +$5.8M | +8.3% | 2.0M | Feb 14, 2022 |
| Q3 2021 | New | +1.8M | +$65M | – | 1.8M | Nov 15, 2021 |
Yes. As of Q1 2026, Howard Marks disclosed 1.2M shares of FCX, worth $72M. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Howard Marks first disclosed a FCX position in Q3 2021; every quarterly buy and sell since is in the table above. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
The quarter-by-quarter table above shows each sale and reduction Howard Marks disclosed in FCX. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Howard Marks disclosed 1.2M shares of FCX as of Q1 2026. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
Howard Marks's estimated average buy price for FCX is $36.91, from quarter-average prices weighted by the shares added each quarter. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.
13F filings disclose quarter-end holdings, not trade dates or execution prices. These estimates use each covered quarter's average market price; the add average excludes the opening position and quarters without price data. All figures come from SEC 13F filings for Q1 2026, the latest disclosed quarter.